
Ce multimètre numérique compact est un outil robuste conçu pour les tâches sérieuses. Classé CAT III jusqu'à 600 V, il assure sécurité et fiabilité pour une gamme de mesures électriques.
Avec sept fonctions polyvalentes, cet appareil peut mesurer la tension, le courant, la résistance, et plus encore. Parfait pour diagnostiquer rapidement les problèmes électriques que ce soit à la maison ou en déplacement.
Avec un écran numérique facile à lire, il permet une précision tout en résistant à des environnements difficiles grâce à sa construction robuste. Comme un labo de poche, il rend chaque mesure fiable et confiante.
| Marque | Velleman |
| Modèle | DVM005 |
| Taille de la batterie IEC | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Longueur de câble | 0,85 m |
| Couleurs primaires | Rouge, Gris |
| Affichage de hauteur | 26 mm |
| Couleurs supplémentaires | Bleu |
| Profondeur du produit | 30 mm |
| La hauteur du produit | 119 mm |
| Largeur du produit | 65 mm |
| Poids Produit | 130 g |
| Affichage largeur | 43 mm |
| Valeur IP | The text "IPX0" does not require translation as it refers to a specific code related to an object's level of protection against water ingress according to the International Protection Marking system, often called the IP Code. If you need any further details or related translation, please let me know! |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui |
| S'étendant sur AC | précision de base : ±(1,0 % + 10) |
| Mesures de tension CA | 2 V, 20 mV, 20 V, 200 mV, 200 V, 600 V |
| Mesures de tension continue | 2 V, 20 mV, 20 V, 200 mV, 200 V, 600 V |
| Test de tension à distance (NCV) | Oui |
| Avec petite ampoule LED | Oui |
| type d'ampoule | The text "led" in French is "LED". If you meant a different context or phrase, please provide more details! |
| Piles incluses | Oui |
| Fonction de maintien des données. | Oui |
| Paramétrage de la portée | Automatique |
| Mesure de passage audible | Oui |
| Indication de polarité automatique | Oui |
| Mesures de test de batterie | 1,5 V,9 V |
| Test de diode | Oui |
| Température max de mesure °C | 1000 °C |
| Température max mesurée °F | 1832 °F |
| Température minimale du jour °C | -20 °C |
| Température minimale °F | -20 °C |
| Indication hors de portée | Oui |
| Relatieve waardemeting se traduit en français par « appréciation relative » dans un contexte informel. | non |
| Mesures de résistance | 2 kOhm, 2 MOhm, 20 kOhm, 20 MOhm, 200 kOhm, 200 Ohm |
| Caractéristiques résistance | exactitude de base : ±(1,0%+5) |
| Test de transistor | non |
| "Boutiques de vêtements" | Oui |
| Lieu d'utilisation | Seulement à l'intérieur |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Test de continuité | Oui |
| Lumière d'arrière-plan | Oui |
| Affichage maximal des chiffres | 4 |
| Type d'affichage | The translation of "lcd" to French, keeping it informal, is "lcd". If you were referring to translating a full sentence or a specific text where "lcd" is just a part, please provide the complete text so I can assist you better! |
| Composition de la batterie | Alcalin |
| Langues du manuel | Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Polonais, Portugais, Espagnol |
| Arrêt automatique | Oui |
| Tape testeur de tension | AC/DC |
| Nombre de portées | 7 |
| Nombre de piles |
| Matière | abdos |
| Cote de sécurité | CAT III / 600 V |