
Industrielle robuste vraie RMS multimètre numérique - CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V - 11 fonctions. Le DVM040 est conçu pour les professionnels exigeants avec des fonctions polyvalentes pour chaque besoin de mesure qui les attend. Sa qualité de construction et sa technologie avancée vous donnent la confiance pour aborder chaque tâche avec précision et sécurité.
Avec la technologie RMS vraie, ce multimètre offre des mesures précises aussi bien de la tension que du courant, même lors de formes d'onde non sinusoïdales. Idéal pour une large gamme d'applications, comme la mesure de la fréquence, de la capacité et de la température. C'est donc un outil parfait pour un dépannage rapide et efficace dans des circuits complexes.
La fonction NCV (abréviation de tension sans contact) permet de détecter la tension facilement et en toute sécurité, sans avoir besoin de contact direct avec la source. Inclus des cordons de mesure de haute qualité d'un mètre de long, offrant une flexibilité lors des mesures.
L'écran LCD facilement lisible avec rétroéclairage assure une bonne visibilité dans diverses conditions de lumière. Avec une impressionnante classification de sécurité de CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V et une mesure de courant protégée de 500 mA et 10 A à 1000 V, ce multimètre est non seulement polyvalent, mais aussi sûr à utiliser pour des applications allant des panneaux de fusibles aux circuits d'alimentation principaux.
| Marque | Velleman |
| Modèle | DVM040 |
| Taille de la batterie IEC | 9 V |
| Longueur de câble | Salut, comment ça va ? |
| Couleurs primaires | Rouge |
| Affichage de hauteur | 32 mm |
| Couleurs supplémentaires | Gris |
| Profondeur du produit | 60 mm |
| La hauteur du produit | 200 mm |
| Largeur du produit | 92 mm |
| Poids Produit | 320 g |
| Affichage largeur | 56 mm |
| Valeur IP | The text "IPX0" does not require translation as it refers to a specific code related to an object's level of protection against water ingress according to the International Protection Marking system, often called the IP Code. If you need any further details or related translation, please let me know! |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui |
| Courant alternatif | Précision de base : ±(1,5%+5) |
| S'étendant sur AC | Précision de base : ±(1,0 % + 5) |
| Courant continu (CC) | Précision de base : ±(1,0 % + 5) |
| DC-spanning | Précision de base : ±(0,5%+3) |
| Mesures de courant AC | 0,1 µA - 10 A |
| Mesures de tension CA | 0,1 mV-750 V |
| Mesures de courant DC | 0,1 µA - 10 A |
| Mesures de tension continue | 0,1 mV-1000 V |
| Test de tension à distance (NCV) | Oui |
| Avec petite ampoule LED | non |
| Piles incluses | Oui |
| Fonction de maintien des données. | Oui |
| Paramétrage de la portée | Manuel |
| Mesure de passage audible | Oui |
| Indication de polarité automatique | Oui |
| Test de diode | Oui |
| Multimètres de type zekering | F 0,50 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm, F 10 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm |
| Température max de mesure °C | 1000 °C |
| Température max mesurée °F | 1832 °F |
| Température minimale du jour °C | -20 °C |
| Température minimale °F | -20 °C |
| Indication hors de portée | Oui |
| Relatieve waardemeting se traduit en français par « appréciation relative » dans un contexte informel. | Oui |
| Mesures de résistance | 0,1 Ohm - 200 MOhm |
| Caractéristiques résistance | Précision de base : ±(0,8%+5) |
| Test de transistor | non |
| "Boutiques de vêtements" | Oui |
| Lieu d'utilisation | Seulement à l'intérieur |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Test de continuité | Oui |
| Lumière d'arrière-plan | Oui |
| Affichage maximal des chiffres | 2000 |
| Type d'affichage | The translation of "lcd" to French, keeping it informal, is "lcd". If you were referring to translating a full sentence or a specific text where "lcd" is just a part, please provide the complete text so I can assist you better! |
| Mesures de fréquence | 10 Hz - 10 MHz |
| Mesures de capacité | 10 pF - 100 mF |
| Spécifications de capacité | Précision de base : ± (4,0 % + 15) |
| Nombre de piles |
| Matière | abdos |
| La fréquence | 0 Hz |
| Cote de sécurité | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V |