Convertisseur bidirectionnel USB vers RS485 industriel, CH343G d'origine intégré, circuits multi-protection
Traits:
Caractéristiques:
TYPE DE PRODUIT | Convertisseur USB vers RS485 de qualité industrielle | |
---|---|---|
PORT HÔTE | USB | |
PORT DE DISPOSITIF | RS485 | |
DÉBIT EN BAUDS | 300bps ~ 3Mbps | |
USB | Tension de fonctionnement | 5V |
Connecteur | USB-A | |
protection | Fusible à récupération automatique 200mA, protection ESD | |
Portée d'émission | Environ 5m | |
RS485 | Connecteur | Borne à vis |
Épingles | A+, B-, GND | |
Contrôle de direction | Contrôle automatique du matériel | |
protection | 600W anti-foudre et antisurtension, protection ESD 15KV (résistance d'équilibrage 120R intégrée) | |
Portée d'émission | Environ 1,2 km (taux bas) | |
Mode transmission | Point à multipoints (jusqu'à 32 nœuds, il est recommandé d'utiliser des répéteurs pour 16 nœuds ou plus) | |
VOYANTS LED | REP | Indicateur d'alimentation rouge, s'allume lorsqu'il y a une connexion USB et que la tension est détectée |
TXD | Indicateur TX rouge, s'allume lorsque le port USB envoie des données | |
RXD | Indicateur rouge RX, s'allume lorsque les ports de l'appareil renvoient des données | |
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | Température | -15℃ ~ 70℃ |
Humidité | 5 % HR ~ 95 % HR | |
SYSTÈME OPÉRATEUR | Mac, Linux, Android, WinCE, Windows 10/8.1/8/7/XP |
Puces d'origine embarquées :
Puces CH343G et SP485EEN d'origine intégrées, offrant une meilleure stabilité et compatibilité, tube anti-foudre intégré, fusible réarmable, circuits de protection ESD et TVS, etc.
Distance de transmission jusqu'à 1,2 km
Le signal USB peut être converti en un signal RS485 différentiel équilibré et le taux de transmission est stable. La vitesse fiable est de 300bps ~ 3Mbps, la distance de transmission est d'environ 1,2 km pour RS485 et d'environ 5 mètres pour USB.
Prise en charge de plusieurs systèmes
Prend en charge Mac, Linux, Android, WinCE, Win11/10/8.1/8/7/XP, etc.
LA SEMAINE:
Marque | Waveshare |
Modèle | USB TO RS485 (B) |