
Le Mini Thermomètre/Hygromètre est une solution compacte pour surveiller précisément la température et l'humidité. Sa technologie de capteurs avancée garantit des relevés fiables dans n'importe quel environnement, ce qui en fait un compagnon idéal pour une variété de situations.
Avec un design élégant qui se glisse facilement dans ta poche, c'est parfait pour une utilisation en déplacement. L'écran numérique facile à lire fournit des mises à jour instantanées, tandis que les commandes intuitives permettent une utilisation simple. Capable de suivre les changements subtils des conditions climatiques, il te tient informé sans effort.
Sa construction durable résiste aux éléments, ce qui le rend adapté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que ce soit pour protéger ta collection de vin ou maintenir des conditions optimales dans ta serre, cet outil polyvalent offre une combinaison inégalée de précision et de praticité. Découvre un nouveau standard en matière de surveillance environnementale avec cet appareil indispensable.
| Marque | Velleman |
| Modèle | DEM500 |
| Les fonctions | Hygromètre, Thermomètre |
| Taille de la batterie IEC | 6F22 |
| Couleurs primaires | Bleu |
| Couleurs supplémentaires | Le noir |
| Profondeur du produit | 38 mm |
| La hauteur du produit | 165 mm |
| Largeur du produit | 55 mm |
| Poids Produit | 88 g |
| type d'ampoule | The text "led" in French is "LED". If you meant a different context or phrase, please provide more details! |
| Piles incluses | Oui |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Lumière d'arrière-plan | Oui |
| Type d'affichage | The translation of "lcd" to French, keeping it informal, is "lcd". If you were referring to translating a full sentence or a specific text where "lcd" is just a part, please provide the complete text so I can assist you better! |
| Accuspanning | 9 V |
| Fonctionne sur batterie | Oui |
| Composition de la batterie | Zinc-carbone (ZnC) |
| Voyant LED | Oui |
| Temps d'arrêt automatique | Traduction de "15 s" en français informel serait "15 s". |
| Température maximale d'entreprise | 70 °C |
| Température minimale de l'entreprise | -20 °C |
| Arrêt automatique | Oui |
| Nombre de chiffres | 3.5 |
| Plage de température maximale | 70 °C |
| Gamme de température minimale | -20 °C |
| Unités de lecture | °C, °F, %d'humidité relative |
| Température de stockage maximale | 60 °C |
| Humidité maximale de stockage | 80 % |
| Humidité de stockage minimale | 0 % |
| Température minimale de stockage | -20 °C |
| Résolution d'échantillonnage | 2 x / s |
| Spécifications de résolution | résolution : 0,1 % HR, 0,1 °C, 0,1 °F |
| Temps de réponse | 1 s |
| Nombre de piles |
| Matière | abdos |