
Le ESR lage résistance et capacimètre - Version Gold est conçu pour offrir précision et efficacité dans la mesure de résistances extrêmement faibles et de valeurs de capacité. Son écran haute résolution garantit une lecture facile, même dans des environnements mal éclairés.
Avec une fonction d'auto-calibration avancée, ça offre une précision inégalée à chaque session de mesure. Son design compact permet une portabilité facile, que tu fasses des tests en labo ou sur le terrain. Des sondes durables plaquées or garantissent une excellente connectivité et longévité.
Les applications typiques incluent le diagnostic des pannes dans les circuits ou l'évaluation de l'intégrité des connexions. Il s'intègre parfaitement dans ton flux de travail, grâce à une utilisation intuitive à un bouton et des temps de réponse rapides, rendant les diagnostics complexes plus simples que jamais.
| Marque | Peak |
| Modèle | ESR70 |
| Couleurs primaires | As the text "Purper" appears to be a misspelling or an unfamiliar term, it could possibly be an attempt at spelling the color "Purple." If this is correct, the translation to French would be "Violet." |
| Couleurs supplémentaires | Le noir |
| Profondeur du produit | 20 mm |
| La hauteur du produit | 70 mm |
| Largeur du produit | 103 mm |
| Poids Produit | 98 g |
| Piles incluses | Oui |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Type d'affichage | Numérique |
| Accuspanning | 12 V |
| Composition de la batterie | Alcalin |
| Batterie nécessaire | Oui |
| Langues du manuel | Anglais |
| Tension minimale de la batterie | 8,5 V |
| Seuil d'avertissement de tension | 8,5 V |
| Tension maximale de la batterie | 12 V |
| Temps d'arrêt automatique | 60 s |
| Mesure minimale de capacité | 1 µF |
| Température maximale d'entreprise | 35 °C |
| Température minimale de l'entreprise | 10 °C |
| Arrêt automatique | Oui |
| Mesure de capacité maximale | 22000 µF |
| Nombre de piles |
| Matière | abdos |