
Découvrez une précision inégalée avec le testeur LCR et le mètre d'impédance, conçu pour des mesures minutieuses de l'inductance, de la capacité et de la résistance. Avec sa grande précision et sa large gamme de fréquences, il offre des diagnostics de niveau laboratoire directement à vos doigts.
Cet outil avancé est essentiel pour tester les circuits, analyser les composants et évaluer les matériaux, en offrant des évaluations rapides et faciles grâce à son interface intuitive. Son design compact assure une portabilité sans compromettre la fonctionnalité, ce qui le rend idéal pour un usage sur le terrain comme sur table.
Les caractéristiques principales incluent des capacités de réglage automatique, un grand écran digital et plusieurs fréquences de test, permettant d'avoir des informations dynamiques et en temps réel sur les caractéristiques électriques. C'est comme avoir un expert technique dans ta boîte à outils, prêt à fournir une analyse détaillée dès que tu en as besoin.
| Marque | Peak |
| Modèle | LCR45 |
| Couleurs primaires | Orange |
| Couleurs supplémentaires | Le noir |
| Profondeur du produit | 3 mm |
| La hauteur du produit | 14 mm |
| Largeur du produit | 20 mm |
| Poids Produit | 165 g |
| Type d'affichage | Numérique |
| Fonctionne sur batterie | Oui |
| Composition de la batterie | Alcalin |
| Batterie nécessaire | Oui |
| Langues du manuel | Sure, I’d be happy to help. Please provide the text you’d like translated into French. |
| Tension minimale de la batterie | 8,5 V |
| Tension maximale de la batterie | Sure, here is the text translated into informal French: "13 V" translates to "13 V," as the term remains the same. If you meant a different text or need more translation, please let me know. |
| Température maximale de l'entreprise °C | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement °C | 10 °C |
| Température maximale de l'entreprise °F | 104 °F |
| Température minimale de fonctionnement °F | 50 °F |
| La charge de pointe maximale par s/c | 3,25 mA |
| La tension de crête maximale sur s/c. | 1,05 V |
| Minimal courant de crête test à travers s/c. | -3,25 mA |
| Translation: Tension de crête minimale sur o/c | -1,05 V |
| Vitesse d'échantillonnage maximale pour les mesures. | 2 Hz |
| Fréquence minimale d'échantillonnage des mesures | 0,5 Hz |
| "La pureté du sinus" | +60 dB 3e harmonique |
| Fils d'essai | Oui |
| Nombre de piles |