
Cette horloge murale combine un design traditionnel avec une technologie moderne, affichant un écran LED clair qui montre l'heure, le jour et la date actuels. Avec des dimensions de 83 x 23 x 4 cm, elle offre une présence impressionnante pour n'importe quel espace.
Avantages incluent un système d'horloge précis de 24 heures et une interface numérique facile à lire, ce qui facilite la gestion du temps. Idéal pour les environnements nécessitant des vérifications de l'heure rapides et précises.
| Marque | Perel |
| Modèle | WC208 |
| Taille de la batterie IEC | CR2032 (5004LC) |
| Couleurs primaires | Le noir |
| Profondeur du produit | 40 mm |
| La hauteur du produit | 230 mm |
| Largeur du produit | 830 mm |
| Poids Produit | 2930 g |
| Piles incluses | Oui |
| Type d'affichage | The text "led" in French is "LED". If you meant a different context or phrase, please provide more details! |
| Composition de la batterie | Lithium |
| Langues du manuel | Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Polonais, Portugais, Espagnol |
| Vorm | Rectangle |
| Tension d'entrée de l'adaptateur | 230 V |
| Fréquence d'entrée atteinte | 50/60 Hz |
| Batterie de secours Spanning | Salut, comment ça va ? 3 V |
| Consommation d'énergie électrique | 5 Pourquoi |
| Sortie adaptateur | Bien sûr! Please provide the text you'd like to have translated to French. |
| Adaptateur de puissance | 5 Pourquoi |
| Sortie de tension de l'adaptateur VDC | 5 V CC |
| Tension d'entrée nominale de l'adaptateur VAC min. | 100 V CA |
| La tension d'entrée nominale maximale de l'adaptateur VAC. | 240 V CA |
| Batterie de secours incluse. | Oui |
| Fonction calendrier | Oui |
| Fonction hygromètre intérieur | non |
| Fonction hygromètre extérieur | non |
| Radio incluse | non |
| Fonction de thermomètre intérieure | non |
| Fonction thermomètre à l'extérieur | non |
| Type de batterie de secours | CR2032 (5004LC) |
| Grand indicateur de chiffre. | Oui |
| "Tijdsaanduiding" can be translated informally to French as "Indication de temps". | Les chiffres 1 à 12. |
| Réveil | non |
| Hiver - heure d'été | non |
| Signal DCF | non |
| Choix de langue | non |
| Netalimentation | Oui |
| Format d'heure | 24h |
| Affichage | Oui |
| Batterie de secours | Oui |
| Configuration du fuseau horaire | non |
| Disposition de l'horloge | Numérique |
| Type de montage | Indépendant, Montage mural |
| Nombre de piles |
| Matière | Aluminium |