
Ce thermomètre polyvalent avec thermocouple de type K/J garantit des relevés de température précis pour une grande variété d'environnements. C'est idéal pour tout surveiller, des systèmes CVC aux processus culinaires.
Les caractéristiques principales incluent un temps de réponse rapide et une large plage de température adaptée aux conditions de chaleur extrême et de froid intense. La construction robuste garantit des performances constantes même dans des environnements difficiles.
Avec son interface conviviale, obtenir des données en temps réel devient un jeu d'enfant, ce qui en fait un outil fiable pour les tâches qui exigent un contrôle et une mesure précis de la température. Profite de la précision et de la commodité à chaque utilisation.
| Marque | Velleman |
| Modèle | DEM106 |
| Couleurs primaires | Blanc |
| Couleurs supplémentaires | Le noir |
| Profondeur du produit | 3,3 cm |
| La hauteur du produit | 18,5 cm |
| Largeur du produit | 6,6 cm |
| Poids Produit | 245 g |
| Piles incluses | Oui |
| Température max de mesure °C | 1370 °C |
| Température max mesurée °F | 2498 °F |
| Température minimale du jour °C | "-200 °C" |
| Température minimale °F | -328 °F |
| Type d'affichage | Double écran LCD |
| Accuspanning | 9 V |
| Composition de la batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Batterie nécessaire | Oui |
| Température maximale de l'entreprise °C | 1370 °C |
| Température minimale de fonctionnement °C | "-200 °C" |
| Résolution °C | 0,1 °C |
| Résolution d'affichage °F | 0,1 °F |
| Température maximale de l'entreprise °F | 2498 °F |
| Température minimale de fonctionnement °F | -328 °F |
| Température lecture | Celsius (°C) - Fahrenheit (°F) |
| Thermocouple | Oui |
| Spécifications du thermocouple | Les thermocouples K sont inclus (max. : -50°C à 300°C). |
| Type de thermocouple | Salut J,K |
| Nombre de piles |