
Robuuste, industriële echte RMS digitale multimeter - CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V - 11 fonctions. Le DVM040 est conçu pour les professionnels exigeants avec des fonctionnalités polyvalentes pour répondre à tous vos besoins de mesure. Sa qualité de fabrication et sa technologie avancée vous donnent la confiance nécessaire pour aborder chaque tâche avec précision et sécurité.
Grâce à la technologie True RMS, ce multimètre offre des mesures précises de la tension et du courant, même pour des ondes non sinusoïdales. Parfait pour un large éventail d'applications, comme mesurer la fréquence, la capacité et la température. C'est donc un outil idéal pour résoudre rapidement et efficacement des problèmes dans des circuits complexes.
La fonction NCV (abréviation pour non-contact voltage) rend la détection de tension simple et sûre, sans contact direct avec la source. Inclus des câbles de mesure de haute qualité d'un mètre de long qui offrent de la flexibilité lors des mesures.
Le LCD bien lisible avec rétroéclairage garantit une visibilité dans diverses conditions de lumière. Avec une impressionnante classification de sécurité CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V et une mesure de courant sécurisée de 500mA et 10A à 1000 V, ce multimètre est non seulement polyvalent, mais aussi sûr à utiliser dans des applications allant des boîtes à fusibles aux circuits d'alimentation principaux.
| Marque | Velleman |
| Modèle | DVM040 |
| Taille de la batterie IEC | Sure, I can help with that. The text "9 V" remains as "9 V" in French, as it is typically a universally recognized term referring to a 9-volt battery. To maintain its informal nature, simply retain the original text. If you need any more translations or have additional text, feel free to ask! |
| Longueur de câble | Salut, comment ça va ? |
| Couleurs primaires | Rouge |
| Affichage de hauteur | 32 mm |
| Couleurs supplémentaires | Gris |
| Profondeur du produit | 60 mm |
| La hauteur du produit | 200 mm |
| Largeur du produit | 92 mm |
| Poids Produit | 320 g |
| Affichage largeur | 56 mm |
| Valeur IP | The text "IPX0" does not require translation as it refers to a specific code related to an object's level of protection against water ingress according to the International Protection Marking system, often called the IP Code. If you need any further details or related translation, please let me know! |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui |
| Courant alternatif | Précision de base : ±(1,5%+5) |
| S'étendant sur AC | Précision de base : ±(1,0 % + 5) |
| Courant continu (CC) | Précision de base : ±(1,0 % + 5) |
| DC-spanning | Précision de base : ±(0,5%+3) |
| Mesures de courant AC | 0,1 µA - 10 A |
| Mesures de tension AC | 0,1 mV-750 V |
| Mesures de courant continu | 0,1 µA - 10 A |
| Mesures de tension CC | 0,1 mV-1000 V |
| Test de tension à distance (NCV) | Oui |
| Avec petite ampoule LED | non |
| Piles incluses | Oui |
| Fonction de maintien des données. | Oui |
| Paramétrage de la portée | Manuel |
| Mesure de passage audible | Oui |
| Indication de polarité automatique | Oui |
| Test de diode | Oui |
| Multimètres de type zekering | F 0,50 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm, F 10 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm |
| Température maximale mesurée °C | 1000 °C |
| Température de mesure maximale °F | 1832 °F |
| Température minimale du jour °C | -20 °C |
| Température minimale °F | -20 °C |
| Indication hors de portée | Oui |
| Relatieve waardemeting se traduit en français par « appréciation relative » dans un contexte informel. | Oui |
| Mesures de résistance | 0,1 Ohm - 200 MOhm |
| Caractéristiques résistance | Précision de base : ±(0,8%+5) |
| Test de transistor | non |
| "Boutiques de vêtements" | Oui |
| Lieu d'utilisation | Seulement à l'intérieur |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Test de continuité | Oui |
| Lumière d'arrière-plan | Oui |
| Affichage maximal des chiffres | 2000 |
| Type d'affichage | The translation of "lcd" to French, keeping it informal, is "lcd". If you were referring to translating a full sentence or a specific text where "lcd" is just a part, please provide the complete text so I can assist you better! |
| Fréquences de mesure | 10 Hz - 10 MHz |
| Mesures de capacité | 10 pF - 100 mF |
| Spécifications de capacité | Précision de base : ± (4,0 % + 15) |
| Nombre de piles |
| Matière | abdos |
| La fréquence | 0 Hz |
| Cote de sécurité | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V |