
Découvrez la précision au bout de vos doigts avec le pH-mètre, un outil compact conçu pour mesurer avec précision l'acidité et l'alcalinité. Son écran numérique offre des lectures claires, vous permettant de faire des ajustements précis à chaque fois.
Doté d'une fonction de compensation automatique de la température, il offre des résultats fiables quelles que soient les conditions environnementales. L'étalonnage est un jeu d'enfant grâce à sa procédure simple, ce qui te fait gagner du temps et t'évite des tracas.
Idéal pour une utilisation dans divers contextes comme les piscines, aquariums et serres, il offre des performances constantes. Son design élégant et portable lui permet de s'intégrer facilement dans ta boîte à outils, ce qui en fait un compagnon polyvalent pour tous tes besoins de mesure.
| Marque | Velleman |
| Modèle | DVM8681 |
| Taille de la batterie IEC | 4SR44 (4LR44, 110-150, 170-200, PX28A, A544, K28A, V34PX, 28L) |
| Couleurs primaires | Blanc,Bleu |
| Profondeur du produit | 2,5 cm |
| La hauteur du produit | 15 cm |
| Largeur du produit | 3,6 cm |
| Poids Produit | 65 g |
| Valeur IP | IP67 |
| Piles incluses | Oui |
| Fonction de maintien des données. | Oui |
| Lieu d'utilisation | Sous l'eau |
| Lumière d'arrière-plan | Oui |
| Sorry, I'm not familiar with the term "Accuspanning." Could you please provide more context or check if there's a typo? | Salut ! Peux-tu me donner plus de contexte ou de détails sur ce que signifie "6 V" ? Cela m'aiderait à te fournir une meilleure traduction en français ! |
| Composition de la batterie | Alcalin |
| Batterie nécessaire | Oui |
| Imperméable | Oui |
| Température lecture | Celsius, Fahrenheit |
| Tape éclairage d'arrière-plan | W-système LED |
| Nombre de piles |